विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶
नà¥à¤¯à¥à¤¨à¤¤à¤® à¤à¤¦à¥à¤¶ मातà¥à¤°à¤¾ | à¤à¤ à¤à¤à¤¾à¤ |
बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | बालाà¤à¥ |
सà¥à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ à¤à¥à¤°à¥à¤¡ | ठरà¥à¤¦à¥à¤§ सà¥à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ |
डà¥à¤°à¤® à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 750 à¤à¤² |
डà¥à¤°à¤® सà¥à¤ªà¥à¤¡ (à¤à¤°à¤ªà¥à¤à¤®) | 980 |
à¤à¤µà¥à¤¤à¥à¤¤à¤¿ (हरà¥à¤à¥à¤à¤¼) | 50 |
à¤à¥à¤¸à¤¿à¤¸ सामà¤à¥à¤°à¥ | हलà¥à¤à¤¾ सà¥à¤à¥à¤² |
à¤à¤à¤à¥à¤°à¥à¤ à¤à¥ मà¤à¤¦à¥ | 70-260 मिमॠ|
à¤à¥à¤®à¤¨à¥ à¤à¥ à¤à¤¤à¤¿ | 0-14 à¤à¤°/मिनठ|

Price: Â
सामान्य उपयोग : Concrete Mixing
मटेरियल : Steel
प्रॉडक्ट टाइप : Concrete Mixer
ऑटोमेटिक : No
कम्प्यूटरीकृत : No
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
सामान्य उपयोग : Mixing concrete
मटेरियल : Steel
प्रॉडक्ट टाइप : Hopper Concrete Mixer
ऑटोमेटिक : No
कम्प्यूटरीकृत : No
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े